ACOMPANHE AS VOTAÇÕES DAS REFORMAS PARA O PAÍS NÃO QUEBRAR E SAIBA QUEM ESTÁ VOTANDO CONTRA O BRASIL E SÓ FAZENDO DEMAGOGIA.
Seq. (i) | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
*0001 | 1010 | HÉLIO COSTA | PRB – PRB / PDT / PSC / DEM / PSB / PC do B / SOLIDARIEDADE | 179.307 | 5,05% |
*0002 | 1717 | DANIEL FREITAS | PSL | 142.571 | 4,02% |
*0003 | 1350 | PROFESSOR PEDRO UCZAI | PT | 115.232 | 3,25% |
*0004 | 1718 | CAROLINE DE TONI | PSL | 109.363 | 3,08% |
*0005 | 4577 | GEOVANIA DE SA | PSDB – PSDB / PPS / PTB / DC | 101.937 | 2,87% |
*0006 | 1570 | CARLOS CHIODINI | MDB – MDB / PR | 97.613 | 2,75% |
*0007 | 1777 | FABIO SCHIOCHET | PSL | 87.345 | 2,46% |
*0008 | 1133 | ANGELA AMIN | PP – PSD / PP / PV | 86.189 | 2,43% |
*0009 | 2323 | CARMEN ZANOTTO | PPS – PSDB / PPS / PTB / DC | 84.703 | 2,39% |
*0010 | 1560 | CELSO MALDANER | MDB – MDB / PR | 80.086 | 2,26% |
*0011 | 1510 | PENINHA | MDB – MDB / PR | 76.925 | 2,17% |
*0012 | 5500 | DARCI DE MATOS | PSD – PSD / PP / PV | 68.130 | 1,92% |
*0013 | 5511 | RICARDO GUIDI | PSD – PSD / PP / PV | 61.830 | 1,74% |
*0014 | 1762 | CORONEL ARMANDO | PSL | 60.069 | 1,69% |
*0015 | 4050 | RODRIGO COELHO | PSB – PRB / PDT / PSC / DEM / PSB / PC do B / SOLIDARIEDADE | 43.314 | 1,22% |
*0016 | 3050 | GILSON MARQUES | NOVO | 27.443 | 0,77% |
Deixe Seu Comentários