PRESIDENTE DO PODER GARANTE QUE VIVERÁ UM CALVÁRIO ATÉ O STF, MAS PROVARÁ OS EQUÍVOCOS DESSA INVESTIGAÇÃO ALCATRAZ EM RELAÇÃO A ELE.
O ERON PORTAL ESTEVE LÁ
Em coletiva à imprensa, às 15h30min desta terça, 15, o presidente da Alesc, deputado Julio Garcia, recebeu um batalhão de repórteres para falar sobre seu indiciamento pela Polícia Federal, na Operação Alcatraz.
O deputado não se considera irritado e sim indignado diante dos fatos. “Indignação” foi a palavra mais pronunciada por ele, ao longo da entrevista. Negou-se a responder se vai se afastar ou não da presidência da Assembleia. De início, limitou-se a dizer que a pergunta de um repórter foi, no mínimo, irresponsável.
Após um silêncio total, dele, do repórter e dos demais presentes, falou apenas que recebeu os votos de todos os integrantes da Casa e que o caso apenas está na fase de indícios e que terá até a última instância para provar que está limpo e que portanto nunca recebeu qualquer recurso desviado em licitação ou que o valha. “Estou recebendo a solidariedade dos meus colegas porque me conhecem”, observou.
Disse que em mais de um ano de investigação, incluindo a campanha eleitoral, não foi encontrada qualquer prova de seu envolvimento em desvio de recursos públicos, na Secretaria da Administração ou em qualquer lugar. Lembrou que foi presidente da Casan, Secretário de Estado, presidente da Alesc, dono de uma carreira política irreparável, conselheiro do TC/SC, entre outros cargos, e nunca foi envolvido em nenhum processo.
Explicou que as buscas em sua residência tiveram como foco um sítio adquirido ao norte da Ilha, mas que foi produto de uma compra lícita, com recursos legítimos – origem legal – e isso o faz ficar tranquilo. Atribui o envolvimento do seu nome na operação Alcatraz pela proximidade e transação financeira legítima e honesta com uma pessoa de bem e que estava sendo investigada.
Lamenta, no entanto, os danos psicológicos a sua família e o calvário por que passará até a última instância, caso denunciado pelo Ministério Público, o que afasta, enfaticamente, “porque esse inquérito não encontrará provas. Elas não existem e por isso não surgirão elementos que justifiquem qualquer denúncia”, concluiu.
Durante todo o dia Garcia recebeu manifestações de solidariedade dos colegas, a começar pelo deputado Milton Hobus, presidente do Diretório Estadual do seu partido, o PSD.
………….
ANEXO
COMPOSIÇÃO DA LEGISLATURA ATUAL
Deputados estaduais – Saiba quem foram os 40 eleitos em SC/2018
Votação deputado estadual de Santa Catarina
Seq. (i) | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
*0001 | 17017 | ALBA | PSL | 62.762 | 1,71% |
*0002 | 13601 | LUCIANE CARMINATTI | PT | 61.271 | 1,67% |
*0003 | 55111 | JULIO GARCIA | PSD – PSD / PP / PSC | 57.772 | 1,58% |
*0004 | 55777 | ISMAEL | PSD – PSD / PP / PSC | 54.165 | 1,48% |
*0005 | 12012 | PAULINHA | PDT – PC do B / PDT / PHS / PODE | 51.739 | 1,41% |
*0006 | 15200 | COBALCHINI | MDB – MDB / PSDB | 49.355 | 1,35% |
*0007 | 17777 | FELIPE ESTEVÃO | PSL | 47.390 | 1,29% |
*0008 | 10123 | SERGIO MOTTA | PRB – PSB / PRB / SOLIDARIEDADE | 45.181 | 1,23% |
*0009 | 17193 | CORONEL MOCELLIN | PSL | 45.086 | 1,23% |
*0010 | 15655 | FERNANDO KRELLING | MDB – MDB / PSDB | 44.356 | 1,21% |
*0011 | 15220 | DE NADAL | MDB – MDB / PSDB | 42.507 | 1,16% |
*0012 | 55123 | MARLENE FENGLER | PSD – PSD / PP / PSC | 41.684 | 1,14% |
*0013 | 15000 | VOLNEI WEBER | MDB – MDB / PSDB | 41.353 | 1,13% |
*0014 | 45999 | DR. VICENTE CAROPRESO | PSDB – MDB / PSDB | 40.132 | 1,10% |
*0015 | 55100 | KENNEDY NUNES | PSD – PSD / PP / PSC | 39.352 | 1,07% |
*0016 | 11234 | ZÉ MILTON | PP – PSD / PP / PSC | 39.196 | 1,07% |
*0017 | 15010 | JERRY DO ALDO | MDB – MDB / PSDB | 39.131 | 1,07% |
*0018 | 13120 | NEODI SARETTA | PT | 39.036 | 1,07% |
*0019 | 20104 | JAIR MIOTTO | PSC – PSD / PP / PSC | 38.554 | 1,05% |
*0020 | 40111 | LAÉRCIO SCHUSTER | PSB – PSB / PRB / SOLIDARIEDADE | 36.923 | 1,01% |
*0021 | 55858 | MILTON HOBUS | PSD – PSD / PP / PSC | 36.821 | 1,01% |
*0022 | 15150 | VAMPIRO – LUIZ FERNANDO | MDB – MDB / PSDB | 36.747 | 1,00% |
*0023 | 45699 | MARCOS VIEIRA | PSDB – MDB / PSDB | 35.423 | 0,97% |
*0024 | 13987 | PADRE PEDRO | PT | 35.184 | 0,96% |
*0025 | 17107 | SARGENTO LIMA | PSL | 35.053 | 0,96% |
*0026 | 17771 | ANA CAROLINE CAMPAGNOLO | PSL | 34.825 | 0,95% |
*0027 | 15180 | MOACIR SOPELSA | MDB – MDB / PSDB | 34.722 | 0,95% |
*0028 | 15015 | ADA FARACO DE LUCA | MDB – MDB / PSDB | 34.501 | 0,94% |
*0029 | 40369 | NAZARENO MARTINS | PSB – PSB / PRB / SOLIDARIEDADE | 34.395 | 0,94% |
*0030 | 15270 | TITON | MDB – MDB / PSDB | 34.350 | 0,94% |
*0031 | 40030 | BRUNO SOUZA | PSB – PSB / PRB / SOLIDARIEDADE | 32.512 | 0,89% |
*0032 | 17010 | JESSÉ LOPES | PSL | 31.595 | 0,86% |
*0033 | 11333 | JOÃO AMIN | PP – PSD / PP / PSC | 31.396 | 0,86% |
*0034 | 11130 | ALTAIR SILVA | PP – PSD / PP / PSC | 30.497 | 0,83% |
*0035 | 22123 | MARCIUS MACHADO | PR – PTB / PTC / PRTB / DC / AVANTE / PR / PPS | 30.277 | 0,83% |
*0036 | 22022 | BERLANDA | PR – PTB / PTC / PRTB / DC / AVANTE / PR / PPS | 28.975 | 0,79% |
*0037 | 12345 | RODRIGO MINOTTO | PDT – PC do B / PDT / PHS / PODE | 26.623 | 0,73% |
*0038 | 22222 | MAURICIO ESKUDLARK | PR – PTB / PTC / PRTB / DC / AVANTE / PR / PPS | 26.333 | 0,72% |
*0039 | 13450 | FABIANO DA LUZ | PT | 18.474 | 0,50% |
*0040 | 43555 | IVAN NAATZ | PV – DEM / PROS / PPL / PRP / PV | 14.685 | 0,40% |
Deixe Seu Comentários