Seq. (i) | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
1 | 17 | JAIR BOLSONARO | PSL – PSL / PRTB | 49.275.358 | 46,03% |
2 | 13 | FERNANDO HADDAD | PT – PT / PC do B / PROS | 31.341.839 | 29,28% |
3 | 12 | CIRO GOMES | PDT – PDT / AVANTE | 13.344.074 | 12,47% |
4 | 45 | GERALDO ALCKMIN | PSDB – PSDB / PTB / PP / PR / DEM / SOLIDARIEDADE / PPS / PRB / PSD | 5.096.277 | 4,76% |
5 | 30 | JOÃO AMOÊDO | NOVO | 2.679.596 | 2,50% |
6 | 51 | CABO DACIOLO | PATRI | 1.348.317 | 1,26% |
7 | 15 | HENRIQUE MEIRELLES | MDB – MDB / PHS | 1.288.941 | 1,20% |
8 | 18 | MARINA SILVA | REDE – REDE / PV | 1.069.538 | 1,00% |
9 | 19 | ALVARO DIAS | PODE – PODE / PRP / PSC / PTC | 859.574 | 0,80% |
10 | 50 | GUILHERME BOULOS | PSOL – PSOL / PCB | 617.115 | 0,58% |
11 | 16 | VERA | PSTU | 55.759 | 0,05% |
12 | 27 | EYMAEL | DC | 41.708 | 0,04% |
13 | 54 | JOÃO GOULART FILHO | PPL | 30.176 | 0,03% |
Deixe Seu Comentários