Seq. (i) | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
*0001 | 111 | ESPERIDIÃO AMIN | PP – PSD / PRB / PDT / PSB / PODE / SOLIDARIEDADE / PROS / PSC / PC do B / PHS / PP / DEM / PRP / PPL / PV | 1.226.064 | 18,77% |
*0002 | 222 | JORGINHO MELLO | PR – MDB / AVANTE / PSDB / PTB / PTC / PRTB / DC / PR / PPS | 1.179.757 | 18,07% |
3 | 177 | LUCAS ESMERALDINO | PSL | 1.161.662 | 17,79% |
4 | 555 | RAIMUNDO COLOMBO | PSD – PSD / PRB / PDT / PSB / PODE / SOLIDARIEDADE / PROS / PSC / PC do B / PHS / PP / DEM / PRP / PPL / PV | 999.043 | 15,30% |
5 | 456 | PAULO BAUER | PSDB – MDB / AVANTE / PSDB / PTB / PTC / PRTB / DC / PR / PPS | 802.037 | 12,28% |
6 | 130 | IDELI SALVATTI | PT | 336.449 | 5,15% |
7 | 131 | LÉDIO ROSA | PT | 327.226 | 5,01% |
8 | 331 | ROBERTO SALUM | PMN – PMN / PATRI | 246.686 | 3,78% |
9 | 181 | MIRIAM PROCHNOW | REDE | 84.486 | 1,29% |
10 | 500 | PROFESSOR PEDRO CABRAL | PSOL – PSOL / PCB | 63.523 | 0,97% |
11 | 505 | PROFESSOR ANTONIO | PSOL – PSOL / PCB | 51.191 | 0,78% |
12 | 188 | DIEGO MEZZOGIORNO | REDE | 38.470 | 0,59% |
13 | 160 | RICARDO LAUTERT | PSTU | 13.845 | 0,21% |
#0014 | 290 | ANDREÁ LUCIANO CARVALHO | PCO | 0 | 0,00% |
Deixe Seu Comentários