Os pacientes devem apresentar o Cartão SUS e o Cartão da Família no momento do atendimento
A Secretaria de Saúde de Lages informa o calendário de atendimentos nas unidades de saúde do interior do município. Em abril não haverá atendimento na localidade de Cajurú. Sobre o atendimento no interior, os pacientes devem chegar ao local da consulta, conforme o roteiro, em horário entre 8h e 10h. Contudo, nos casos urgentes em que a chegada do paciente acontece depois deste período, haverá a avaliação do problema por parte de enfermeira, que encaminhará a situação mediante classificação de risco. Os pacientes devem comparecer apresentando seu Cartão SUS e o Cartão da Família.
Na ocasião da consulta há averiguação de pressão arterial, prescrição de medicamentos, entrega de remédios básicos, se disponíveis no momento, além de renovação de receituário e demais encaminhamentos, a exemplo de exames. A equipe deslocada para a área rural normalmente é composta por médico clínico geral, dentista, enfermeira e técnica de enfermagem.
Foto: Divulgação
- EM ABRIL NÃO HAVERA ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE CAJURÚ
ESCALA DE ATENDIMENTO MÉDICO ABRIL 2018
DATA | DIA DA SEMANA | LOCALIDADE | ÁREA | ATIVIDADE | ||
02/ABR | SEGUNDA – FEIRA | MIRANTE | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
03/ABR | TERÇA– FEIRA | INDIOS | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
04/ABR | QUARTA – FEIRA | SALTO CAVEIRAS | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
05/ABR | QUINTA – FEIRA | MANFRÓI | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
06/ABR | SEXTA – FEIRA | SÃO JORGE | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
09/ABR | SEGUNDA– FEIRA | DIMAS/CABO DE LANÇA | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
10/ABR | TERÇA– FEIRA | POTREIROS | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
11/ABR | QUARTA- FEIRA | CDL | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
12/ABR | QUINTA – FEIRA | CEDRO ALTO | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
13/ABR | SEXTA – FEIRA | BODEGÃO | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
16/ABR | SEGUNDA – FEIRA | MACACOS UBS | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
17/ABR | TERÇA – FEIRA | CADEADO | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
18/ABR | QUARTA- FEIRA | STA TEREZINHA DO SALTO | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
19/ABR | QUINTA- FEIRA | ENTRADA DO CAMPO | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
20/ABR | SEXTA – FEIRA | MORRINHOS | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
23/ABR | SEGUNDA– FEIRA | MACACOS ESCOLINHA | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
24/ABR | TERÇA– FEIRA | GRAMADOS | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
25/ABR | QUARTA – FEIRA | FLORESTA | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
26/ABR | QUINTA – FEIRA | LAMBEDOR | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
27/ABR | SEXTA – FEIRA | RANCHO DE TÁBUAS | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
30/ABR | SEGUNDA – FEIRA | STA CATARINA | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE |
Deixe Seu Comentários