TORCIDAS DO FIGUEIRA E DO CORITIBA AMARAM SEUS TIMES NA ALEGRIA E NA DOR – Aplaudiram até nas derrotas.

TORCIDAS DO FIGUEIRA E DO CORITIBA AMARAM SEUS TIMES NA ALEGRIA E NA DOR – Aplaudiram até nas derrotas.

O FIGUEIRA SE SALVOU DO FANTASMA DO REBAIXAMENTO E O COXA SUBIU PARA A ELITE NOS BRAÇOS DO TORCEDOR.

Na segunda metade do segundo turno da Série “B” a torcida do Coritiba andou toda em tons de verde. No fim, vibrou com a glória de subir para a Série “A” do Brasileirão.

A torcida do Figueirense aplaudiu seu time até durante as derrotas. Preferiu jogar junto e não como inimigo na trincheira.

…………………………………..

 

POSTAGEM ANTERIOR

BEM HUMORADAS DA SÉRIE “B” – Figueirense se salva mas rebaixa quatro no empate com o CRB.

APÓS 6 RODADAS COMO LANTERNA E MEIO TURNO NA Z-4, FIGUEIRA REAGE E ESTÁ INVICTO A 6 RODADAS.

WhatsApp Image 2019-11-22 at 21.43.13

O empate em 0 a 0 com o CRB/AL, neste sábado à noite, o time de Pintado mandou quatro para a Série “C”: Londrina, São Bento, Criciúma e Vila Nova.

Neste jogo foi um Mengão às avessas, isto é, secado por quatro torcidas.

A seguir a classificação de agora pouco (22h de sábado).

Fonte: Terra.com.br

TIMES P J V E D GP GC SG %
1 Bragantino Bragantino 72 36 21 9 6 62 26 36 66
2 Sport Sport 67 37 17 16 4 49 29 20 60
3 Atlético Goianiense Atlético Goianiense Subiu1 61 37 15 16 6 44 29 15 54
4 Coritiba Coritiba Desceu1 60 36 16 12 8 45 33 12 55
5 América-MG América-MG 58 36 16 10 10 40 32 8 53
6 CRB CRB 55 37 15 10 12 44 41 3 49
7 Paraná Paraná 55 37 14 13 10 31 30 1 49
8 Cuiabá Cuiabá 51 36 13 12 11 42 38 4 47
9 Operário PR Operário PR 49 37 13 10 14 31 40 -9 44
10 Botafogo-SP Botafogo-SP 48 36 13 9 14 35 35 0 44
11 Vitória Vitória Subiu3 45 37 11 12 14 41 46 -5 40
12 Guarani Guarani Desceu1 44 36 12 8 16 27 34 -7 40
13 Brasil de Pelotas Brasil de Pelotas 44 37 11 11 15 31 43 -12 39
14 Ponte Preta Ponte Preta Desceu2 44 37 10 14 13 37 39 -2 39
15 Oeste Oeste 41 37 8 17 12 40 47 -7 36
16 Figueirense Figueirense 40 37 7 19 11 30 37 -7 36
17 Londrina Londrina 36 37 10 6 21 35 53 -18 32
18 São Bento São Bento Subiu2 36 37 9 9 19 44 53 -9 32
19 Criciúma Criciúma Desceu1 36 37 7 15 15 28 37 -9 32
20 Vila Nova Vila Nova Desceu1 36 37 6 18 13 25 39 -14 32



Politica de Privacidade!